Suzuki XL7 được định vị cạnh tranh Mitsubishi Xpander Cross nhưng thông số kỹ thuật và trang bị cho thấy mẫu xe này cạnh tranh “sòng phẳng” Xpander thông thường.

Phân khúc MPV/crossover 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam vừa đón nhận mẫu xe mới Suzuki XL7. Mặc dù chưa chính thức ra mắt, Suzuki XL7 đã được công bố giá bán và trang bị trên trang web chính thức của liên doanh Nhật Bản. Mẫu xe này có giá 589 triệu đồng, nhỉnh hơn 34 triệu đồng so với anh em Ertiga nhưng vẫn thấp hơn 31 triệu đồng so với Mitsubishi Xpander.
- Honda BR-V 7 chỗ tuyệt đẹp, giá ‘ngon’ sắp về Việt Nam, đấu Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7
- Dưới 700 triệu: Chọn Suzuki XL7, Toyota Rush hay Mitsubishi Xpander?
- ‘Tóm gọn’ Mitsubishi Xpander Cross trên phố trước ngày ra mắt
- Kia Sedona sắp có đàn em MPV cỡ nhỏ, rẻ hơn để đấu Mitsubishi Xpander
- Hình ảnh Toyota Innova 2021 tại đại lý
Suzuki XL7 được ngầm hiểu sẽ cạnh tranh Mitsubishi Xpander Cross. Tuy nhiên, xét về thông số kỹ thuật và trang bị, Xpander bản thường hoàn toàn có thể so sánh được với XL7 theo công năng sử dụng.
Kích thước
Suzuki XL7 | Mitsubishi Xpander | |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.450 x 1.775 x 1.710 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Trục cơ sở (mm) | 2.740 | 2.775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 205 |
Trang bị ngoại thất
Suzuki XL7 | Mitsubishi Xpander | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | Halogen |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED Bóng sợi đốt |
Kích thước vành (inch) | 16 | 16 |
Kích thước lốp | 195/60R16 | 205/55R16 |
Tiện nghi nội thất
Suzuki XL7 | Mitsubishi Xpander | |
---|---|---|
Ghế | Nỉ, chỉnh tay | Nỉ, chỉnh tay |
Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm |
Màn hình trung tâm | 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay | 7 inch |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hoà | Tự động, có cửa gió sau | Chỉnh tay, có cửa gió sau |
Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm |
Vận hành
Suzuki XL7 | Mitsubishi Xpander | |
---|---|---|
Loại động cơ | 4 xy-lanh, 1,5 lít | 4 xy-lanh, 1,5 lít |
Công suất cực đại | 103 mã lực | 103 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 138 Nm | 141 Nm |
Hộp số | 4 AT | 4 AT |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/thanh xoắn | McPherson/thanh xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | Đĩa/tang trống |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Công nghệ an toàn
Suzuki XL7 | Mitsubishi Xpander | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Ga tự động | – | Có |
Cảm biến lùi | Có | – |
Camera lùi | Có | Có |
Túi khí | 2 | 2 |
Giá bán
Suzuki XL7 | Mitsubishi Xpander | |
---|---|---|
Giá công bố | 589.000.000 | 620.000.000 |
Nguồn http://ttvn.toquoc.vn/suzuki-xl7-so-ke-mitsubishi-xpander-xe-7-cho-binh-dan-dua-lay-long-khach-viet-bang-gia-ban-va-trang-bi-62020274122231622.htm